
Bajaj Bravo bisa disebut saudara tirinya Piaggio Vespa PX125,PX150,PX200 dan PX250(NewPX), bahkan dibuat untuk bersaing terhadap Vespa New PX.SPESIFIKASI TEKNIS BAJAJ BRAVO
| Kinerja | ||
| Kekuatan maksimal | 8,0 hp pada 5.500 RMP | Performa tertinggi di dibanding scooter 2-stroke lainnya |
| Puncak torsi | 1,35 kgm pada 3500 rpm | Spontan |
| Engine Mesin | ||
| Tipe | 5-port satu silinder, 2-stroke dengan katup buluh induksi | mesin penantang untuk kinerja yang unggul |
| Transmisi | 4-speed gear box | mudah pengoperasiannya |
| Clutch Kopling | Wet multi-disc type Multi-disc basah tipe | |
| Dimensi & Berat | ||
| LxBxSeat H | 1770 x 670 x 1080 mm | Tempat duduk yang nyaman dan luas |
| berat | 103 kg 103 kg | - -- |
| Frame Rangka | ||
| Tipe | Monocoque | Kuat, kasar dan awet untuk seumur hidup |
| Suspensi depan | Adjustable shock breker dengan anti-sistem menyelam | kendaraan terbaik pada setiap daerah |
| Suspensi belakang | Adjustable sistem hidrolik | |
| Electricals Electricals | ||
| Sistem Elektrik | 12V DC, 100W Buatan Magneto | Electricals berkualitas tinggi |
| Lampu | 45 / 45 W 45 / 45 W | Lampu terang untuk malam yang paling gelap |
| Baterai | 12V, 2.5 AH 12V, 2.5 AH | Tahan lama |
| Other Features Fitur Lainnya | ||
| Indikator Penyeranta | - -- | Keselamatan tambahan |
| gas buang | - -- | kenyamanan terbaik |
| kursi jok berkontur lembut | - -- | kenyamanan terbaik |









